Итоги конкурса "Учитель года" 2014 г.
Номинация "Молодые учителя"
ФИО | 1 тур | 2 тур | Сумма баллов |
Колчина Ирина Алексеевна | 484 | 86 | 570 |
Данилова Анна Викторовна | 458 | 75 | 533 |
Ковалева Александра Михайловна | 391 | 73 | 464 |
Номинация "Преподаватель года"
ФИО | Сумма баллов |
Молчанова Екатерина Витальевна | 195 |
Зорихин Дмитрий Андреевич | 191 |
Безбородова Вера Витальевна | 184 |
Черепанова Юлия Викторовна | 173 |
Худашова Елена Николаевна | 149 |
Манжула Ольга Александровна | 147 |
Разумова Оксана Васильевна | 134 |
Номинация "Воспитатель года"
ФИО |
Баллы
2 тур
|
Стронадко Наталья Владимировна | 81 |
Борисова Татьяна Николаевна | 80 |
Душичева Алена Николаевна | 78 |
Губинская Ольга Александровна | 76 |
Докучаева Наталья Алексеевна | 74 |
Номинация "Учитель года"
ФИО | Мастер-класс | Открытая дискуссия | Итого 3 тур |
Вантрусов Дмитрий Евгеньевич | 96 | 102 | 198 |
Соколова Оксана Ивановна | 77 | 104 | 181 |
Реймер Людмила Владимировна | 84 | 89 | 173 |
Вашкевич Олеся Дмитриевна | 72 | 93 | 165 |
Степовенко Юлия Викторовна | 68 | 87 | 155 |